
Definição: é portador de (Doença Renal Crônica) DRC qualquer adulto com idade maior ou igual a 18 anos que, por um período maior ou igual a 3 meses, apresentar filtração glomerular (RFG) menor de 60 ml/min/1.73 m2, assim como aquelas com RFG maior de 60 ml /min/1.73 m2
e alguma evidência de lesão da estrutura renal (por exemplo, albuminúria ou uma alteração em exame de imagem)”.
Após o resultado é necessário acertar o relacionamento das duas tabelas,
onde no estágio 0 deve ser relacionado a Tabela 1.
Classificação do Estágio da DRC |
||
| Estágio | Grupos de Risco | Clearance de Creatinina |
|---|---|---|
| 1 | Sem lesão renal (pertencente ou não ao grupo de risco) ou com lesão renal (microalbuminúria ou proteinúria) | Acima de 90 |
| 2 | Insuficiência renal LEVE | 60 - 89 |
| 3 | Insuficiência renal MODERADA | 30 - 59 |
| 4 | Insuficiência renal SEVERA | 15 -29 |
| 5 | Insuficiência renal DIALÍTICA | Até 15 |
| Adaptado de www.saude.gov.br/dab | ||
Tabela1: Risco de Doença Renal Crônica |
|
| Risco Elevado |
Risco Médio |
|---|---|
| Hipertensão Arterial | Adultos com mais de 60 anos |
| Diabetes Mellitus | Rejeição crônica do enxerto renal |
| História familiar de DRC | Doença auto-imune |
| Doença glomerular | Infecção urinária de repetição |
| Doença cardiovascular | Infecções sistêmicas Litíase urinária Uropatias obstrutivas, neoplasias Drogas nefrotóxicas |
Adaptado de www.saude.gov.br/dab